
Ergebnisliste 2013 - Laufen
| Laufclub Krappfeld |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2013 Ergebnisliste | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | Fister, Gerald | LT-Techelsberg | 78 | 56:09 |
| 2 | 807 | Eberdorfer, Christian | Kelag Energy Running Team | 73 | 57:39 |
| 3 | 841 | Lotteritsch, Reinhard | Haxenclub Glanegg | 71 | 1:00:57 |
| 4 | 875 | Zeppitz, Norbert | LG Südkärnten | 83 | 1:01:36 |
| 5 | 813 | Gärtner, Helmut | LC Vitus St.Veit | 81 | 1:05:13 |
| 6 | 801 | Angerer, Martin | 75 | 1:05:25 | |
| 7 | 846 | Obersteiner , Mario | KLC Klagenfurt | 75 | 1:08:00 |
| 8 | 864 | Strommer, Andreas | 65 | 1:08:27 | |
| 9 | 870 | Weissmann, Florian | LC Vitus | 96 | 1:10:16 |
| 10 | 805 | Dettmer, Lorraine | speed4need | 88 | 1:10:30 |
| 11 | 871 | Wiltschnig, Dr., Hannes | speed4need | 77 | 1:10:34 |
| 12 | 835 | Ambrusch, Manuel | WFV Finkenstein | 80 | 1:11:03 |
| 13 | 850 | Pichler, Georg | WFV Finkenstein | 71 | 1:11:43 |
| 14 | 802 | Bischof, Michael | Sportverein Red Katankas | 77 | 1:11:48 |
| 15 | 845 | Nissler, Gerda | SV Villach | 66 | 1:13:30 |
| 16 | 842 | Lotteritsch, Monika | Haxenclub Glanegg | 73 | 1:14:01 |
| 17 | 811 | Freithofnig, Johannes | 66 | 1:19:45 | |
| 18 | 855 | Riegler, Holger | KLC Klagenfurt | 77 | 1:20:52 |
| 19 | 872 | Wulz, Dr., Valentin | KLC-Klagenfurt | 45 | 1:21:02 |
| 20 | 823 | Karisch, Wolfgang | LT-Techelsberg | 66 | 1:21:10 |
| 21 | 849 | Pfeiffer, Klaus | LG Südkärnten | 76 | 1:22:00 |
| 22 | 856 | Sakoparnig, Ernst | AC Schaumboden | 70 | 1:22:33 |
| 23 | 833 | Leitner, Stefan | 85 | 1:22:35 | |
| 24 | 861 | Starz, Elisabeth | BODY&MOTION Cross Runners | 71 | 1:22:38 |
| 25 | 865 | Sturm, Werner | BODY&MOTION Cross Runners | 78 | 1:22:43 |
| 26 | 874 | Zeppitz, Manuela | LG Südkärnten | 85 | 1:22:49 |
| 27 | 860 | Spitaler, Markus | LT-Techelsberg | 71 | 1:22:54 |
| 28 | 857 | Schatzer, Alfred | Ebenthal | 63 | 1:24:44 |
| 29 | 858 | Schönfelder, Marcus | 85 | 1:24:47 | |
| 30 | 873 | Wutte, Christof | Feuerwehr Althofen | 85 | 1:25:42 |
| 31 | 868 | Walzl, Hubert | Lv.St.Margarethen | 59 | 1:26:37 |
| 32 | 838 | Linzer, Benno | LAC Wolfsberg | 44 | 1:26:40 |
| 33 | 820 | Jamnig, Christian | 70 | 1:26:46 | |
| 33 | 859 | Schubert, Christian | 90 | 1:26:46 | |
| 35 | 847 | Ottitsch, Guido | LC Vitus | 60 | 1:27:21 |
| 36 | 789 | Göderle, Hubert | LC Altis Krappfeld | 46 | 1:28:00 |
| 37 | 812 | Fritz, Wilfried | LC Altis Krappfeld | 65 | 1:28:01 |
| 38 | 863 | Stromberger, Gerhard | LC Vitus | 76 | 1:28:07 |
| 39 | 803 | Copi, Walter | AC Schaumboden | 83 | 1:28:21 |
| 40 | 836 | Lichtnegger, Christoph | LC Altis Krappfeld | 86 | 1:28:28 |
| 41 | 806 | Dörfler, Heribert | LC Altis Krappfeld | 59 | 1:28:31 |
| 42 | 829 | Kopschar, Gabriel | Haxenclub Glanegg | 65 | 1:28:42 |
| 43 | 876 | Büchsner, Rupert | ÖAV | 55 | 1:29:12 |
| 44 | 830 | Kopschar, Iris | Haxenclub Glanegg | 66 | 1:29:13 |
| 45 | 853 | Pudgar, Alfred | Alpenverein Wolfsberg | 54 | 1:29:15 |
| 46 | 862 | Steller, Kurt | LC Altis Krappfeld | 85 | 1:30:14 |
| 47 | 854 | Raab, Karl | LC Altis Krappfeld | 77 | 1:30:21 |
| 48 | 852 | Prammerdorfer, Peter | 71 | 1:36:37 | |
| 49 | 809 | Edlmann, Siggi | LC Altis Krappfeld | 56 | 1:38:24 |
| 50 | 843 | Moser, Huberta | 67 | 1:38:26 | |
| 51 | 817 | Hafner, Tanja | 79 | 1:43:06 | |
| 52 | 848 | Petscharnig, Heimo | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:48:00 |
| 53 | 839 | Lotteritsch, Karl | Haxenclub Glanegg | 70 | 2:41:07 |
| 54 | 819 | Huber, Kathi | LC Altis Krappfeld | 67 | 2:41:40 |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2013 Ergebnisliste - Männer | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | Fister, Gerald | LT-Techelsberg | 78 | 56:09 |
| 2 | 807 | Eberdorfer, Christian | Kelag Energy Running Team | 73 | 57:39 |
| 3 | 841 | Lotteritsch, Reinhard | Haxenclub Glanegg | 71 | 1:00:57 |
| 4 | 875 | Zeppitz, Norbert | LG Südkärnten | 83 | 1:01:36 |
| 5 | 813 | Gärtner, Helmut | LC Vitus St.Veit | 81 | 1:05:13 |
| 6 | 801 | Angerer, Martin | 75 | 1:05:25 | |
| 7 | 846 | Obersteiner , Mario | KLC Klagenfurt | 75 | 1:08:00 |
| 8 | 864 | Strommer, Andreas | 65 | 1:08:27 | |
| 9 | 870 | Weissmann, Florian | LC Vitus | 96 | 1:10:16 |
| 10 | 871 | Wiltschnig, Dr., Hannes | speed4need | 77 | 1:10:34 |
| 11 | 835 | Ambrusch, Manuel | WFV Finkenstein | 80 | 1:11:03 |
| 12 | 850 | Pichler, Georg | WFV Finkenstein | 71 | 1:11:43 |
| 13 | 802 | Bischof, Michael | Sportverein Red Katankas | 77 | 1:11:48 |
| 14 | 811 | Freithofnig, Johannes | 66 | 1:19:45 | |
| 15 | 855 | Riegler, Holger | KLC Klagenfurt | 77 | 1:20:52 |
| 16 | 872 | Wulz, Dr., Valentin | KLC-Klagenfurt | 45 | 1:21:02 |
| 17 | 823 | Karisch, Wolfgang | LT-Techelsberg | 66 | 1:21:10 |
| 18 | 849 | Pfeiffer, Klaus | LG Südkärnten | 76 | 1:22:00 |
| 19 | 856 | Sakoparnig, Ernst | AC Schaumboden | 70 | 1:22:33 |
| 20 | 833 | Leitner, Stefan | 85 | 1:22:35 | |
| 21 | 865 | Sturm, Werner | BODY&MOTION Cross Runners | 78 | 1:22:43 |
| 22 | 860 | Spitaler, Markus | LT-Techelsberg | 71 | 1:22:54 |
| 23 | 857 | Schatzer, Alfred | Ebenthal | 63 | 1:24:44 |
| 24 | 858 | Schönfelder, Marcus | 85 | 1:24:47 | |
| 25 | 873 | Wutte, Christof | Feuerwehr Althofen | 85 | 1:25:42 |
| 26 | 868 | Walzl, Hubert | Lv.St.Margarethen | 59 | 1:26:37 |
| 27 | 838 | Linzer, Benno | LAC Wolfsberg | 44 | 1:26:40 |
| 28 | 820 | Jamnig, Christian | 70 | 1:26:46 | |
| 28 | 859 | Schubert, Christian | 90 | 1:26:46 | |
| 30 | 847 | Ottitsch, Guido | LC Vitus | 60 | 1:27:21 |
| 31 | 789 | Göderle, Hubert | LC Altis Krappfeld | 46 | 1:28:00 |
| 32 | 812 | Fritz, Wilfried | LC Altis Krappfeld | 65 | 1:28:01 |
| 33 | 863 | Stromberger, Gerhard | LC Vitus | 76 | 1:28:07 |
| 34 | 803 | Copi, Walter | AC Schaumboden | 83 | 1:28:21 |
| 35 | 836 | Lichtnegger, Christoph | LC Altis Krappfeld | 86 | 1:28:28 |
| 36 | 806 | Dörfler, Heribert | LC Altis Krappfeld | 59 | 1:28:31 |
| 37 | 829 | Kopschar, Gabriel | Haxenclub Glanegg | 65 | 1:28:42 |
| 38 | 876 | Büchsner, Rupert | ÖAV | 55 | 1:29:12 |
| 39 | 853 | Pudgar, Alfred | Alpenverein Wolfsberg | 54 | 1:29:15 |
| 40 | 862 | Steller, Kurt | LC Altis Krappfeld | 85 | 1:30:14 |
| 41 | 854 | Raab, Karl | LC Altis Krappfeld | 77 | 1:30:21 |
| 42 | 852 | Prammerdorfer, Peter | 71 | 1:36:37 | |
| 43 | 809 | Edlmann, Siggi | LC Altis Krappfeld | 56 | 1:38:24 |
| 44 | 848 | Petscharnig, Heimo | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:48:00 |
| 45 | 839 | Lotteritsch, Karl | Haxenclub Glanegg | 70 | 2:41:07 |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2013 Ergebnisliste - Frauen | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Dettmer, Lorraine | speed4need | 88 | 1:10:30 |
| 2 | 845 | Nissler, Gerda | SV Villach | 66 | 1:13:30 |
| 3 | 842 | Lotteritsch, Monika | Haxenclub Glanegg | 73 | 1:14:01 |
| 4 | 861 | Starz, Elisabeth | BODY&MOTION Cross Runners | 71 | 1:22:38 |
| 5 | 874 | Zeppitz, Manuela | LG Südkärnten | 85 | 1:22:49 |
| 6 | 830 | Kopschar, Iris | Haxenclub Glanegg | 66 | 1:29:13 |
| 7 | 843 | Moser, Huberta | 67 | 1:38:26 | |
| 8 | 817 | Hafner, Tanja | 79 | 1:43:06 | |
| 9 | 819 | Huber, Kathi | LC Altis Krappfeld | 67 | 2:41:40 |
