
Ergebnisliste 2012
| Laufclub Krappfeld |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2012 Ergebnisliste | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Eberdorfer, Christian | Kelag Energy Running Team | 73 | 57:56 |
| 2 | 163 | Wadl, Michael | Kelag-Energy | 86 | 59:54 |
| 3 | 69 | Fister , Gerald | LT Techelsberg | 78 | 1:00:53 |
| 4 | 173 | Zeppitz, Norbert | LG Südkärnten | 83 | 1:03:14 |
| 5 | 124 | Lichtnegger, Christoph | Freie Werkstätte Althofen | 86 | 1:04:10 |
| 6 | 157 | Stolz, Harald | Haxenclub Glanegg | 76 | 1:05:15 |
| 7 | 178 | Hebenstreit, Eduard | 63 | 1:05:59 | |
| 8 | 123 | Lengenfelder, Wolfgang | WFV-Finkenstein | 67 | 1:06:05 |
| 9 | 175 | Grasser, Johannes | 74 | 1:12:12 | |
| 10 | 137 | Moser, Roman | Red Katanka | 73 | 1:14:00 |
| 11 | 121 | Laznik, Waltraud | LC Altis Krappfeld | 72 | 1:14:01 |
| 12 | 168 | Wiltschnig, Hannes | speed 4 need | 77 | 1:14:38 |
| 13 | 118 | Latschein, Mario | Red Katankas | 78 | 1:15:08 |
| 14 | 110 | Kopp, Astrid | LC Altis Krappfeld | 63 | 1:15:09 |
| 15 | 143 | Pichler, Georg | WFV-Finkenstein | 71 | 1:16:58 |
| 16 | 132 | Lotteritsch, Reinhard | Haxenclub Glanegg | 71 | 1:20:00 |
| 17 | 155 | Starz, Elisabeth | KLC | 71 | 1:20:10 |
| 18 | 158 | Stromberger, Gerhard | LC Vitus | 75 | 1:20:12 |
| 19 | 145 | Raab, Karl | LC Altis Krappfeld | 77 | 1:20:45 |
| 20 | 52 | Dettmer, Lorraine | Speed4Need | 88 | 1:21:11 |
| 21 | 97 | Jandl, Walter | LC Altis Krappfeld | 62 | 1:21:27 |
| 22 | 130 | Lotteritsch, Karl | Haxenclub Glanegg | 70 | 1:21:59 |
| 23 | 148 | Rücker, Gerhild | 73 | 1:22:20 | |
| 24 | 142 | Pfeiffer, Klaus | LG Südkärnten | 76 | 1:22:38 |
| 25 | 131 | Lotteritsch, Monika | Haxenclub Glanegg | 73 | 1:24:02 |
| 26 | 170 | Wulz, Dr., Valentin | 45 | 1:24:07 | |
| 27 | 129 | Lotteritsch, Edith | Haxenclub Glanegg | 69 | 1:24:09 |
| 28 | 156 | Steller, Kurt | LC Altis Krappfeld | 85 | 1:27:19 |
| 29 | 77 | Göderle, Hubert | LC Altis Krappfeld | 46 | 1:27:20 |
| 30 | 100 | Jocham, Christoph | LC Altis Krappfeld | 81 | 1:27:22 |
| 31 | 179 | Hörner, Verena | 93 | 1:27:28 | |
| 32 | 61 | Dörfler, Heribert | LC Altis Krappfeld | 59 | 1:28:11 |
| 33 | 169 | Winkler, Antonia | 78 | 1:28:27 | |
| 34 | 172 | Zeppitz, Manuela | LG Südkärnten | 85 | 1:31:18 |
| 35 | 176 | Printschitz, Gerhard | LC Altis Krappfeld | 48 | 1:31:28 |
| 36 | 164 | Walgram, Josef | HSC HobbySportClub | 61 | 1:33:07 |
| 37 | 96 | Hörner, Werner | LC Altis Krappfeld | 65 | 1:35:05 |
| 38 | 160 | Tiefengraber, Erika | Kolland-Topsport Asics Gaal | 65 | 1:35:44 |
| 39 | 141 | Petscharnig, Heimo | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:36:20 |
| 40 | 136 | Moser, Huberta | LC Altis Krappfeld | 67 | 1:37:30 |
| 41 | 107 | Knafl, Andrea | LG Südkärnten | 84 | 1:38:16 |
| 42 | 150 | Schaunig, Marion | 84 | 1:55:58 | |
| 43 | 133 | Melinz, Johann | TV Frohnleiten | 43 | 2:01:55 |
| 44 | 177 | Schaunig, Maria | 63 | 2:07:32 | |
| 45 | 149 | Rynda, Adolf | 39 | 2:13:00 | |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2012 Ergebnisliste - Männer | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Eberdorfer, Christian | Kelag Energy Running Team | 73 | 57:56 |
| 2 | 163 | Wadl, Michael | Kelag-Energy | 86 | 59:54 |
| 3 | 69 | Fister , Gerald | LT Techelsberg | 78 | 1:00:53 |
| 4 | 173 | Zeppitz, Norbert | LG Südkärnten | 83 | 1:03:14 |
| 5 | 124 | Lichtnegger, Christoph | Freie Werkstätte Althofen | 86 | 1:04:10 |
| 6 | 157 | Stolz, Harald | Haxenclub Glanegg | 76 | 1:05:15 |
| 7 | 178 | Hebenstreit, Eduard | 63 | 1:05:59 | |
| 8 | 123 | Lengenfelder, Wolfgang | WFV-Finkenstein | 67 | 1:06:05 |
| 9 | 175 | Grasser, Johannes | 74 | 1:12:12 | |
| 10 | 137 | Moser, Roman | Red Katanka | 73 | 1:14:00 |
| 11 | 168 | Wiltschnig, Hannes | speed 4 need | 77 | 1:14:38 |
| 12 | 118 | Latschein, Mario | Red Katankas | 78 | 1:15:08 |
| 13 | 143 | Pichler, Georg | WFV-Finkenstein | 71 | 1:16:58 |
| 14 | 132 | Lotteritsch, Reinhard | Haxenclub Glanegg | 71 | 1:20:00 |
| 15 | 158 | Stromberger, Gerhard | LC Vitus | 75 | 1:20:12 |
| 16 | 145 | Raab, Karl | LC Altis Krappfeld | 77 | 1:20:45 |
| 17 | 97 | Jandl, Walter | LC Altis Krappfeld | 62 | 1:21:27 |
| 18 | 130 | Lotteritsch, Karl | Haxenclub Glanegg | 70 | 1:21:59 |
| 19 | 142 | Pfeiffer, Klaus | LG Südkärnten | 76 | 1:22:38 |
| 20 | 170 | Wulz, Dr., Valentin | 45 | 1:24:07 | |
| 21 | 156 | Steller, Kurt | LC Altis Krappfeld | 85 | 1:27:19 |
| 22 | 77 | Göderle, Hubert | LC Altis Krappfeld | 46 | 1:27:20 |
| 23 | 100 | Jocham, Christoph | LC Altis Krappfeld | 81 | 1:27:22 |
| 24 | 61 | Dörfler, Heribert | LC Altis Krappfeld | 59 | 1:28:11 |
| 25 | 176 | Printschitz, Gerhard | LC Altis Krappfeld | 48 | 1:31:28 |
| 26 | 164 | Walgram, Josef | HSC HobbySportClub | 61 | 1:33:07 |
| 27 | 96 | Hörner, Werner | LC Altis Krappfeld | 65 | 1:35:05 |
| 28 | 141 | Petscharnig, Heimo | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:36:20 |
| 29 | 133 | Melinz, Johann | TV Frohnleiten | 43 | 2:01:55 |
| 30 | 149 | Rynda, Adolf | 39 | 2:13:00 | |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2012 Ergebnisliste - Frauen | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Laznik, Waltraud | LC Altis Krappfeld | 72 | 1:14:01 |
| 2 | 110 | Kopp, Astrid | LC Altis Krappfeld | 63 | 1:15:09 |
| 3 | 155 | Starz, Elisabeth | KLC | 71 | 1:20:10 |
| 4 | 52 | Dettmer, Lorraine | Speed4Need | 88 | 1:21:11 |
| 5 | 148 | Rücker, Gerhild | 73 | 1:22:20 | |
| 6 | 131 | Lotteritsch, Monika | Haxenclub Glanegg | 73 | 1:24:02 |
| 7 | 129 | Lotteritsch, Edith | Haxenclub Glanegg | 69 | 1:24:09 |
| 8 | 179 | Hörner, Verena | 93 | 1:27:28 | |
| 9 | 169 | Winkler, Antonia | 78 | 1:28:27 | |
| 10 | 172 | Zeppitz, Manuela | LG Südkärnten | 85 | 1:31:18 |
| 11 | 160 | Tiefengraber, Erika | Kolland-Topsport Asics Gaal | 65 | 1:35:44 |
| 12 | 136 | Moser, Huberta | LC Altis Krappfeld | 67 | 1:37:30 |
| 13 | 107 | Knafl, Andrea | LG Südkärnten | 84 | 1:38:16 |
| 14 | 150 | Schaunig, Marion | 84 | 1:55:58 | |
| 15 | 177 | Schaunig, Maria | 63 | 2:07:32 | |
| Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2012 Ergebnisliste | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Klammer, Johannes | SC Mirnock | 58 | 1:26:22 |
| 2 | 92 | Hörner, Barbara | LC Altis Krappfeld | 67 | 1:39:01 |
| 3 | 140 | Ottitsch, Guido | LC Vitus | 60 | 1:39:06 |
| 4 | 42 | Buggelsheim, Franz | 52 | 1:55:37 | |
| 5 | 47 | Buggelsheim, Irene | 57 | 2:04:05 | |
| 6 | 76 | Göderle, Eleonore | LC Altis Krappfeld | 48 | 2:06:04 |
| 7 | 153 | Schwarz, Isolde | LC Altis Krappfeld | 48 | 2:06:05 |
| Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2012 Ergebnisliste - Männer | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Klammer, Johannes | SC Mirnock | 58 | 1:26:22 |
| 2 | 140 | Ottitsch, Guido | LC Vitus | 60 | 1:39:06 |
| 3 | 42 | Buggelsheim, Franz | 52 | 1:55:37 | |
| Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2012 Ergebnisliste - Frauen | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Hörner, Barbara | LC Altis Krappfeld | 67 | 1:39:01 |
| 2 | 47 | Buggelsheim, Irene | 57 | 2:04:05 | |
| 3 | 76 | Göderle, Eleonore | LC Altis Krappfeld | 48 | 2:06:04 |
| 4 | 153 | Schwarz, Isolde | LC Altis Krappfeld | 48 | 2:06:05 |
