Ergebnisliste 2019
| Laufclub Krappfeld |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2019 Ergebnisliste | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Adrian, Igerc | LG Südkärnten | 91 | 59:31 |
| 2 | 461 | Griesner, Martin | 82 | 1:05:35 | |
| 3 | 26 | Zeppitz, Norbert | LG Südkärnten | 83 | 1:06:08 |
| 4 | 12 | Suntinger, Peter | SV Döllach | 91 | 1:06:33 |
| 5 | 22 | Wiltsche, Wolfgang | LG - St. Paul | 76 | 1:06:40 |
| 6 | 417 | Eberdorfer, Christian | Endurance Sports Club Carinthia | 73 | 1:06:47 |
| 7 | 454 | Gallo, Rene | ASV Maria Saal | 98 | 1:08:00 |
| 8 | 31 | Kirschbach, Jan | BOSO Running Team | 78 | 1:08:19 |
| 9 | 455 | Gärtner, Helmut | LV Vitus St.Veit/Glan | 81 | 1:08:26 |
| 10 | 25 | Zdouc, Maximilian | LG Südkärnten | 62 | 1:09:01 |
| 11 | 478 | Leitner, Josef | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:10:27 |
| 12 | 494 | Pichorner, Herfried | LSC Rennweg am Katschberg | 63 | 1:10:39 |
| 13 | 27 | Ropatitz, Michael | 74 | 1:12:26 | |
| 14 | 474 | Kruschitz, Christian | 79 | 1:13:11 | |
| 15 | 2 | Rodler, Marc | ASV Maria Saal | 88 | 1:13:34 |
| 16 | 491 | Penker, Marlies | RC MTB Möllbrücke | 73 | 1:15:07 |
| 17 | 275 | Bierbaumer, Bernd | Robinig KFZ-Technik GmbH Friesach | 80 | 1:15:12 |
| 18 | 277 | Brunner, Martin | LSC Rennweg am Katschberg | 84 | 1:16:09 |
| 19 | 487 | Ofner, Gert | 00 | 1:16:55 | |
| 20 | 9 | Steiner, Fabian | LSC Rennweg am Katschberg | 93 | 1:18:36 |
| 21 | 464 | Habernig, Christoph | FH Kärnten Sport | 95 | 1:18:44 |
| 22 | 30 | Weidmann, Wolfgang | SC Launsdorf | 64 | 1:19:31 |
| 23 | 290 | Ceman, Alexander | RC Dienstlgut | 83 | 1:20:25 |
| 24 | 35 | Lotteritsch, Monika | Haxenclub Glanegg | 73 | 1:20:33 |
| 25 | 34 | Lotteritsch, Reinhard | Haxenclub Glanegg | 71 | 1:20:34 |
| 26 | 484 | Moser, Roman | OEAV St.Veit an der Glan | 73 | 1:22:42 |
| 27 | 489 | Paulitschke, Birgit | Team Birgit | 68 | 1:23:25 |
| 28 | 496 | Preiß, Hannes | Endurance Sports Club Carinthia | 82 | 1:23:34 |
| 29 | 493 | Pichler, Heimo | Endurance Sports Club Carinthia | 84 | 1:23:37 |
| 30 | 29 | Wrienz, Oswald | LG Südkärnten | 65 | 1:23:39 |
| 31 | 260 | Allmayer, Anna | ASV Maria Saal | 88 | 1:23:49 |
| 32 | 479 | Leitner, Claudia | LC Altis Krappfeld | 76 | 1:24:46 |
| 33 | 466 | Hausberger, Jana | 93 | 1:25:26 | |
| 34 | 500 | Reichhold, Georg | LC Altis Krappfeld | 73 | 1:26:00 |
| 35 | 37 | Copi, Walter | LV Vitus St.Veit/Glan | 83 | 1:26:09 |
| 36 | 288 | Bucher, Gernot | LC Altis Krappfeld | 62 | 1:26:49 |
| 37 | 475 | Latschein, Mario | Sportverein Red Katankas | 78 | 1:28:46 |
| 38 | 469 | Kaiser, Rudolf | Lölling | 63 | 1:28:49 |
| 39 | 462 | Gutzelnig, Irmi | ASV Maria Saal | 84 | 1:29:30 |
| 40 | 36 | Koch, Udo | Haxenclub Glanegg | 60 | 1:30:23 |
| 41 | 23 | Wiltschnig, Hannes | speed4need | 77 | 1:30:40 |
| 42 | 492 | Persoglia, Domenik | 90 | 1:30:48 | |
| 43 | 488 | Passegger, Rosi | ASV Maria Saal | 59 | 1:32:01 |
| 44 | 412 | Drescher, Frank | ASV Maria Saal | 77 | 1:32:02 |
| 45 | 432 | Eckhart, Simon | LC Altis Krappfeld | 03 | 1:32:33 |
| 46 | 441 | Eckhart, Jürgen | LC Altis Krappfeld | 71 | 1:32:34 |
| 47 | 6 | Schneider, Michael | ASV Maria Saal | 84 | 1:32:53 |
| 48 | 276 | Bischof, Michael | Sportverein Red Katankas | 77 | 1:35:00 |
| 49 | 11 | Sulics, Egon | Sv Red Katankas | 65 | 1:35:03 |
| 50 | 497 | Pudgar, Alfred | LAC Wolfsberg | 54 | 1:35:21 |
| 51 | 495 | Pivk, Mario | ASV Maria Saal | 83 | 1:35:59 |
| 52 | 8 | Starz, Elisabeth | LC Vitus / Abenteuer Alpen | 71 | 1:36:31 |
| 53 | 18 | Walzl, Hubert | LV St.Margarethen | 59 | 1:36:32 |
| 54 | 19 | Wedenig, Birgit | ASV Maria Saal | 75 | 1:37:27 |
| 55 | 486 | Obersteiner, Mario | KLC RUNNING TEAM | 75 | 1:37:30 |
| 56 | 467 | Huber, Kathi | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:38:17 |
| 57 | 453 | Edlmann, Siegfried | LC Altis Krappfeld | 53 | 1:38:19 |
| 58 | 38 | Reichhold, Mathias | LC Altis Krappfeld | 57 | 1:39:24 |
| 59 | 457 | Grabmaier, Stephan | 87 | 1:39:41 | |
| 60 | 485 | Nissler, Gerda | Svv | 66 | 1:39:54 |
| 61 | 14 | Treickner, Andreas | RC Dienstlgut | 78 | 1:41:33 |
| 62 | 3 | Rosenkranz, Daniela | ASV Maria Saal | 80 | 1:45:03 |
| 62 | 7 | Sendlhofer, Silke | ASV Maria Saal | 74 | 1:45:03 |
| 64 | 482 | Linzer, Benno | LAC Wolfsberg | 44 | 1:45:27 |
| 65 | 458 | Grabner, Monika | ULTRA TURTLES | 63 | 1:47:36 |
| 66 | 470 | Kaiser, Josef | St. Georgen/Längsee | 58 | 1:49:59 |
| 67 | 481 | Linzbichler, Helmut | KSV | 41 | 1:50:16 |
| 68 | 10 | Steller, Kurt | LC Altis Krappfeld | 85 | 2:08:05 |
| 69 | 32 | Freundl, Isabel | 96 | 2:18:38 | |
| 70 | 33 | Freundl, Andrea | 68 | 2:18:39 | |
| 71 | 480 | Linzbichler, Brigitta | KSV | 47 | 2:27:16 |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2019 Ergebnisliste - Männer | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Adrian, Igerc | LG Südkärnten | 91 | 59:31 |
| 2 | 461 | Griesner, Martin | 82 | 1:05:35 | |
| 3 | 26 | Zeppitz, Norbert | LG Südkärnten | 83 | 1:06:08 |
| 4 | 12 | Suntinger, Peter | SV Döllach | 91 | 1:06:33 |
| 5 | 22 | Wiltsche, Wolfgang | LG - St. Paul | 76 | 1:06:40 |
| 6 | 417 | Eberdorfer, Christian | Endurance Sports Club Carinthia | 73 | 1:06:47 |
| 7 | 454 | Gallo, Rene | ASV Maria Saal | 98 | 1:08:00 |
| 8 | 31 | Kirschbach, Jan | BOSO Running Team | 78 | 1:08:19 |
| 9 | 455 | Gärtner, Helmut | LV Vitus St.Veit/Glan | 81 | 1:08:26 |
| 10 | 25 | Zdouc, Maximilian | LG Südkärnten | 62 | 1:09:01 |
| 11 | 478 | Leitner, Josef | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:10:27 |
| 12 | 494 | Pichorner, Herfried | LSC Rennweg am Katschberg | 63 | 1:10:39 |
| 13 | 27 | Ropatitz, Michael | 74 | 1:12:26 | |
| 14 | 474 | Kruschitz, Christian | 79 | 1:13:11 | |
| 15 | 2 | Rodler, Marc | ASV Maria Saal | 88 | 1:13:34 |
| 16 | 275 | Bierbaumer, Bernd | Robinig KFZ-Technik GmbH Friesach | 80 | 1:15:12 |
| 17 | 277 | Brunner, Martin | LSC Rennweg am Katschberg | 84 | 1:16:09 |
| 18 | 487 | Ofner, Gert | 00 | 1:16:55 | |
| 19 | 9 | Steiner, Fabian | LSC Rennweg am Katschberg | 93 | 1:18:36 |
| 20 | 464 | Habernig, Christoph | FH Kärnten Sport | 95 | 1:18:44 |
| 21 | 30 | Weidmann, Wolfgang | SC Launsdorf | 64 | 1:19:31 |
| 22 | 290 | Ceman, Alexander | RC Dienstlgut | 83 | 1:20:25 |
| 23 | 34 | Lotteritsch, Reinhard | Haxenclub Glanegg | 71 | 1:20:34 |
| 24 | 484 | Moser, Roman | OEAV St.Veit an der Glan | 73 | 1:22:42 |
| 25 | 496 | Preiß, Hannes | Endurance Sports Club Carinthia | 82 | 1:23:34 |
| 26 | 493 | Pichler, Heimo | Endurance Sports Club Carinthia | 84 | 1:23:37 |
| 27 | 29 | Wrienz, Oswald | LG Südkärnten | 65 | 1:23:39 |
| 28 | 500 | Reichhold, Georg | LC Altis Krappfeld | 73 | 1:26:00 |
| 29 | 37 | Copi, Walter | LV Vitus St.Veit/Glan | 83 | 1:26:09 |
| 30 | 288 | Bucher, Gernot | LC Altis Krappfeld | 62 | 1:26:49 |
| 31 | 475 | Latschein, Mario | Sportverein Red Katankas | 78 | 1:28:46 |
| 32 | 469 | Kaiser, Rudolf | Lölling | 63 | 1:28:49 |
| 33 | 36 | Koch, Udo | Haxenclub Glanegg | 60 | 1:30:23 |
| 34 | 23 | Wiltschnig, Hannes | speed4need | 77 | 1:30:40 |
| 35 | 492 | Persoglia, Domenik | 90 | 1:30:48 | |
| 36 | 412 | Drescher, Frank | ASV Maria Saal | 77 | 1:32:02 |
| 37 | 432 | Eckhart, Simon | LC Altis Krappfeld | 03 | 1:32:33 |
| 38 | 441 | Eckhart, Jürgen | LC Altis Krappfeld | 71 | 1:32:34 |
| 39 | 6 | Schneider, Michael | ASV Maria Saal | 84 | 1:32:53 |
| 40 | 276 | Bischof, Michael | Sportverein Red Katankas | 77 | 1:35:00 |
| 41 | 11 | Sulics, Egon | Sv Red Katankas | 65 | 1:35:03 |
| 42 | 497 | Pudgar, Alfred | LAC Wolfsberg | 54 | 1:35:21 |
| 43 | 495 | Pivk, Mario | ASV Maria Saal | 83 | 1:35:59 |
| 44 | 18 | Walzl, Hubert | LV St.Margarethen | 59 | 1:36:32 |
| 45 | 486 | Obersteiner, Mario | KLC RUNNING TEAM | 75 | 1:37:30 |
| 46 | 453 | Edlmann, Siegfried | LC Altis Krappfeld | 53 | 1:38:19 |
| 47 | 38 | Reichhold, Mathias | LC Altis Krappfeld | 57 | 1:39:24 |
| 48 | 457 | Grabmaier, Stephan | 87 | 1:39:41 | |
| 49 | 14 | Treickner, Andreas | RC Dienstlgut | 78 | 1:41:33 |
| 50 | 482 | Linzer, Benno | LAC Wolfsberg | 44 | 1:45:27 |
| 51 | 470 | Kaiser, Josef | St. Georgen/Längsee | 58 | 1:49:59 |
| 52 | 481 | Linzbichler, Helmut | KSV | 41 | 1:50:16 |
| 53 | 10 | Steller, Kurt | LC Altis Krappfeld | 85 | 2:08:05 |
| Saualmlauf - Läufer am 08.12.2019 Ergebnisliste - Frauen | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 491 | Penker, Marlies | RC MTB Möllbrücke | 73 | 1:15:07 |
| 2 | 35 | Lotteritsch, Monika | Haxenclub Glanegg | 73 | 1:20:33 |
| 3 | 489 | Paulitschke, Birgit | Team Birgit | 68 | 1:23:25 |
| 4 | 260 | Allmayer, Anna | ASV Maria Saal | 88 | 1:23:49 |
| 5 | 479 | Leitner, Claudia | LC Altis Krappfeld | 76 | 1:24:46 |
| 6 | 466 | Hausberger, Jana | 93 | 1:25:26 | |
| 7 | 462 | Gutzelnig, Irmi | ASV Maria Saal | 84 | 1:29:30 |
| 8 | 488 | Passegger, Rosi | ASV Maria Saal | 59 | 1:32:01 |
| 9 | 8 | Starz, Elisabeth | LC Vitus / Abenteuer Alpen | 71 | 1:36:31 |
| 10 | 19 | Wedenig, Birgit | ASV Maria Saal | 75 | 1:37:27 |
| 11 | 467 | Huber, Kathi | LC Altis Krappfeld | 68 | 1:38:17 |
| 12 | 485 | Nissler, Gerda | Svv | 66 | 1:39:54 |
| 13 | 3 | Rosenkranz, Daniela | ASV Maria Saal | 80 | 1:45:03 |
| 13 | 7 | Sendlhofer, Silke | ASV Maria Saal | 74 | 1:45:03 |
| 15 | 458 | Grabner, Monika | ULTRA TURTLES | 63 | 1:47:36 |
| 16 | 32 | Freundl, Isabel | 96 | 2:18:38 | |
| 17 | 33 | Freundl, Andrea | 68 | 2:18:39 | |
| 18 | 480 | Linzbichler, Brigitta | KSV | 47 | 2:27:16 |
| Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2019 Ergebnisliste | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Klammer, Johannes | Askö Villach | 58 | 1:40:28 |
| 2 | 20 | Weidenhof, Boris | LC Altis Krappfeld | 79 | 1:41:04 |
| 3 | 477 | Leitgeb, Barbara | Askö Villach | 68 | 1:42:16 |
| 4 | 15 | Tschlatscher, Georg | Askö Villach | 61 | 1:49:13 |
| 5 | 13 | Suntinger, Karin | Askö Villach | 58 | 1:51:55 |
| 6 | 476 | Leitgeb, Andreas | 62 | 1:52:53 | |
| 7 | 16 | Waditzer, Maria | AC Donauchemie St Veit | 67 | 2:00:38 |
| 8 | 274 | Armbruster, Gernot | AC Donauchemie St Veit | 66 | 2:00:40 |
| 9 | 360 | Demel-Eckhart, Sandra | LC Altis Krappfeld | 75 | 2:02:27 |
| 10 | 471 | Kartusch, Christiane | Robinig KFZ-Technik GmbH Friesach | 82 | 2:05:22 |
| 11 | 473 | Koller, Helmut | 73 | 2:08:42 | |
| 12 | 456 | Göderle, Eleonore | LC Altis Krappfeld | 48 | 2:14:41 |
| 13 | 460 | Greschitz, Gudrun | 68 | 2:17:36 | |
| Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2019 Ergebnisliste - Männer | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Klammer, Johannes | Askö Villach | 58 | 1:40:28 |
| 2 | 20 | Weidenhof, Boris | LC Altis Krappfeld | 79 | 1:41:04 |
| 3 | 15 | Tschlatscher, Georg | Askö Villach | 61 | 1:49:13 |
| 4 | 476 | Leitgeb, Andreas | 62 | 1:52:53 | |
| 5 | 274 | Armbruster, Gernot | AC Donauchemie St Veit | 66 | 2:00:40 |
| 6 | 473 | Koller, Helmut | 73 | 2:08:42 | |
| Saualmlauf - Nordic Walker am 08.12.2019 Ergebnisliste - Frauen | |||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | Leitgeb, Barbara | Askö Villach | 68 | 1:42:16 |
| 2 | 13 | Suntinger, Karin | Askö Villach | 58 | 1:51:55 |
| 3 | 16 | Waditzer, Maria | AC Donauchemie St Veit | 67 | 2:00:38 |
| 4 | 360 | Demel-Eckhart, Sandra | LC Altis Krappfeld | 75 | 2:02:27 |
| 5 | 471 | Kartusch, Christiane | Robinig KFZ-Technik GmbH Friesach | 82 | 2:05:22 |
| 6 | 456 | Göderle, Eleonore | LC Altis Krappfeld | 48 | 2:14:41 |
| 7 | 460 | Greschitz, Gudrun | 68 | 2:17:36 | |

